| REFERENZEN (Auszug) |
|
NOTSTROMANLAGEN |
IN KRANKENHÄUSERN und HEILSTÄTTEN
BURGENLAND
| 2002 | A.Ö. Krankenhaus Güssing | 500 kVA |
KÄRNTEN
| 1997 | A.Ö. Landeskrankenhaus Klagenfurt, Geriatrie | 200 kVA |
| 1997 | A.Ö. Landeskrankenhaus Villach | 2 x 800 kVA |
NIEDERÖSTERREICH
| 1993 | A.Ö. Krankenhaus Korneuburg | 465 kVA |
| 1994 | A.Ö. Landeskrankenhaus Mödling | 1000 kVA |
| 1994 | A.Ö. Krankenhaus Waidhofen/Ybbs | 630 kVA |
| 1995 | Heilanstalt Buchenbergheim, Waidhofen/Ybbs | 400 kVA |
| 1996 | LKA Heilstätte Grimmenstein & Pflegeheim Hochegg | 400 kVA |
| 1999 | A.Ö. Krankenhaus Scheibbs | 630 kVA |
| 1999 | A.Ö. Krankenhaus Lilienfeld | 630 kVA |
| 2003 | Zentralklinikum St. Pölten | 2 x 800 kVA |
OBERÖSTERREICH
| 1991 | A.Ö. Landeskrankenhaus Kirchdorf | 725 kVA |
| 1993 | A.Ö. Landeskrankenhaus Gmunden | 460 kVA |
| 1995 | Landesfrauenklinik Linz | 350 kVA |
| 1995 | A.Ö. Krankenhaus der Barmh. Schwestern Ried | 800 kVA |
| 1996 | A.Ö. Landeskrankenhaus Steyr | 600 kVA |
| 1998 | A.Ö. Landeskrankenhaus Grieskirchen | 400 kVA |
| 1999 | A.Ö. Landeskrankenhaus Rohrbach | 450 kVA |
| 1999 | OÖ Landes-Nervenklinik Wagner Jauregg, Linz | 500 kVA |
| 2002 | A.Ö. Landeskrankenhaus Vöcklabruck | 300 kVA |
| 2003 | A.Ö. Landeskrankenhaus Vöcklabruck | 2 x 1000 kVA |
| 2004 | Kooperationsbau Barmh. Schwestern Linz | 2 x 1200 kVA |
| 2004 | A.Ö. Landeskrankenhaus Steyr | 500 kVA |
| 2004 | A.Ö. Landeskrankenhaus Steyr | 800 kVA |
| 2005 | A.Ö. Landes-Frauen-u. Kinderklinik Linz | 800 kVA |
| 2005 | A.Ö. Landeskrankenhaus Rohrbach | 800 kVA |
SALZBURG
| 1996 | A.Ö. Landeskrankenanstalten Salzburg, HNO | 2 x 500 kVA |
| 1999 | A.Ö. Krankenhaus Oberndorf | 370 kVA |
| 1999 | Landes-Nervenklinik Salzburg | 630 kVA |
| 2000 | A.Ö. Landeskrankenanstalten Salzburg, Chirurgie West | 2 x 630 kVA |
| 2001 | A.Ö. Krankenhaus, Hallein | 350 kVA |
| 2001 | A.Ö. Krankenhaus, Zell am See | 500 kVA |
| 2004 | EMCO Privatklinik, Bad Dürrnberg | 200 kVA |
| 2004 | SKA Bad Hofgastein | 400 kVA |
STEIERMARK
| 2002 | A.Ö. Krankenhaus, Gröbming | 640 kVA |
| 2003 | KH Barmherz. Brüder Kainbach, Drogentherapiestation | 150 kVA |
| 2004 | Landeskrankenhaus Judenburg-Knittelfeld | 500 kVA |
| 2004 | Sanatorium Lassnitzhöhe | 250 kVA |
| 2005 | Psychosomatisches Zentrum, Bad Aussee | 150 kVA |
| 2005 | Diakonissen-Krankenhaus, Schladming | 350 kVA |
| 2005 | Unfallkrankenhaus, Kalwang | 420 kVA |
TIROL
| 1993 | Sanatorium d. Barmh. Schwestern, Innsbruck | 420 kVA |
| 1993 | A.Ö. Krankenhaus St. Vinzenz, Zarms | 780 kVA |
| 1996 | A.Ö. Bezirkskrankenhaus, Schwaz | 560 kVA |
| 1996 | A.Ö. Landeskrankenhaus, Natters | 320 kVA |
| 1997 | A.Ö. Bezirkskrankenhaus, Lienz | 1000 kVA |
| 1997 | A.Ö. Bezirkskrankenhaus, Kufstein | 1000 kVA |
| 1998 | Psychiatrisches Krankenhaus, Hall | 450 kVA |
| 1998 | Landeskrankenhaus, Hochzirl | 450 kVA |
| 2006 | Kinderklinik Dr. Zech, Innsbruck | 100 kVA |
VORARLBERG
| 1997 | A.Ö. Krankenhaus Hohenems | 450 kVA |
WIEN
| 1993 | Universitätsinstitut, Dr. Bohrgasse | 250 kVA |
| 1995 | Veterinär-Medizinische Universität | 2 x 630 kVA |
| 1998 | Haus der Barmherzigkeit | 500 kVA |
| 2001 | Privatklinik Döbling | 450 kVA |
| 2005 | Sanatorium Hera | 350 kVA |
NOTSTROMANLAGEN BIS 99 kVA
| 1992 | Fernheizzentrale, Göstling/Ybbs | 20 kVA |
| 2000 | WHA Stieglgründe, Salzburg | 20 kVA |
| 2003 | MEDICENT, Linz | 20 kVA |
| 2004 | MEDICENT, Innsbruck | 20 kVA |
| 2005 | Hallein VII Europastraße | 20 kVA |
| 1995 | Zollamt Garastetten | 22 kVA |
| 1996 | Stift Melk, Melk | 22 kVA |
| 2002 | Manzenreiter, Freistadt | 22 kVA |
| 1995 | Tiefgarage Rathausplatz, St.Pölten | 25 kVA |
| 2001 | Rotes Kreuz, Zwettl | 25 kVA |
| 1991 | Gendarmeriezentrale, Korneuburg | 27,5 kVA |
| 1991 | Gendarmerieeinsatzkommando, Wr.Neustadt | 30 kVA |
| 1996 | Stern & Hafferl, Gmunden | 30 kVA |
| 1996 | Freiwillige Feuerwehr, Mondsee | 30 kVA |
| 1999 | Institut f.Limnologie, Mondsee | 30 kVA |
| 2001 | BIZ, St. Pölten | 30 kVA |
| 2002 | Rotes Kreuz, Vöcklabruck | 30 kVA |
| 2002 | ARA, Gmoosbach | 30 kVA |
| 2003 | Gymnasium Seekirchen | 30 kVA |
| 2004 | Feuerwehr Steyr | 30 kVA |
| 1993 | Seniorenzentrum St.Georgsheim, Bergheim | 40 kVA |
| 1994 | Heizwerk, St.Jakob/Defr. | 40 kVA |
| 1995 | Universität, Graz | 40 kVA |
| 1999 | WIFI, St.Pölten | 40 kVA |
| 2000 | Radarstation, Schneeberg | 40 kVA |
| 2001 | Wurhofer, Neukirchen | 40 kVA |
| 2001 | Öster. Bundesheer, Zirbitzkogel | 40 kVA |
| 2002 | Rainerkaserne, Salzburg | 40 kVA |
| 2002 | Gendarmerie, Kitzbühel | 40 kVA |
| 2002 | Rathaus, Mistelbach | 40 kVA |
| 2005 | Vitalhotel Agathenhof, Kärnten | 40 kVA |
| 2000 | Drucksteigerungsanlage, Hochdorf | 50 kVA |
| 1990 | Bundesamtsgebäude, Eisenstadt | 53 kVA |
| 1990 | Seniorenheim, Bad Hall | 60 kVA |
| 1990 | Toskanatrakt, Salzburg | 60 kVA |
| 1990 | Altenheim, Mauthausen | 60 kVA |
| 1994 | Feuerwehr u. Gendarmerie, Braunau | 60 kVA |
| 2001 | Freiwillige Feuerwehr, Bad Ischl | 60 kVA |
| 2002 | Autobahnmeisterei, Seewalchen | 60 kVA |
| 2003 | Bezirkshauptmannschaft Eferding | 60 kVA |
| 2003 | Bezirkshauptmannschaft Freistadt | 60 kVA |
| 2003 | Bezirkshauptmannschaft Grieskirchen | 60 kVA |
| 2003 | Bezirkshauptmannschaft Ried i. Innkreis | 60 kVA |
| 2003 | Bezirkshauptmannschaft Schärding | 60 kVA |
| 2003 | Bezirkshauptmannschaft Steyr-Land | 60 kVA |
| 1990 | SCA-Shopping Center Alpenstraße, Salzburg | 80 kVA |
| 1991 | Hauptfeuerwache, Salzburg-Maxglan | 80 kVA |
| 1993 | Altenheim, Freistadt | 80 kVA |
| 1995 | Altenheim Pregarten | 80 kVA |
| 2000 | Österr. Homogenholz, Neudörfl | 80 kVA |
| 2000 | Altenheim, Vorchdorf | 80 kVA |
| 2002 | Seniorenwohnheim, Abtenau | 80 kVA |
| 2003 | Pflegezentrum, Langenlois | 80 kVA |
| 2003 | Bezirkshauptmannschaft Braunau | 80 kVA |
| 2003 | Bezirkshauptmannschaft Gmunden | 80 kVA |
| 2003 | Bezirkshauptmannschaft Kirchdorf | 80 kVA |
| 2003 | Bezirkshauptmannschaft Perg | 80 kVA |
| 2003 | Bezirkshauptmannschaft Urfahr-Umg. | 80 kVA |
| 2003 | Bezirkshauptmannschaft Vöcklabruck | 80 kVA |
| 2003 | Bezirkshauptmannschaft Wels-Land | 80 kVA |
| 2004 | Museum d. Moderne am Mönchsberg, Salzburg | 80 kVA |
| 2004 | Museum Carolino Augusteum, Salzburg | 80 kVA |
| 2004 | Kulturzentrum, Weiz | 80 kVA |
| 2004 | Abfallbeseitigungsanlage Mitterkirchen | 80 kVA |
| 2005 | Bezirkshauptmannschaft Rohrbach | 80 kVA |
| 1990 | Kloster Steinerkirchen | 85 kVA |
| 1995 | LEINER Einrichtungshaus, Vöcklabruck | 88 kVA |
NOTSTROMANLAGEN VON 100 BIS 199 kVA
| 1990 | Einkaufszentrum Wachau, Krems | 100 kVA |
| 1992 | ADLER Bekleidungshaus, St.Pölten | 100 kVA |
| 1995 | Bundesgebäudeverwaltung, Zeltweg | 100 kVA |
| 1996 | Wasserwerk, Bad Radkersburg | 100 kVA |
| 1999 | Messe Innsbruck | 100 kVA |
| 2000 | Altenheim, Ebensee | 100 kVA |
| 2000 | Altenheim, Viechtwang | 100 kVA |
| 2000 | RHV, Fuschlsee-Thalgau | 100 kVA |
| 2001 | Pensionistenheim, Ried/Trkr. | 100 kVA |
| 2001 | Altenwohnheim, Maria Schmolln | 100 kVA |
| 2001 | Wasserversorgung, Wels | 100 kVA |
| 2001 | Altenheim, Eferding | 100 kVA |
| 2001 | Medalp, Imst | 100 kVA |
| 2001 | Polizei Steyr | 100 kVA |
| 2002 | Call Center, Oberpullendorf | 100 kVA |
| 2002 | Medicenter, Salzburg | 100 kVA |
| 2002 | Albertina, Wien | 100 kVA |
| 2003 | Altenheim Gunskirchen | 100 kVA |
| 2004 | Altenheim Walding | 100 kVA |
| 2004 | REHA, Wilhering | 100 kVA |
| 2004 | Sägewerk Hofer, Dorfstetten | 100 kVA |
| 2005 | Altenheim Bad Goisern | 100 kVA |
| 2005 | Kraftwerk Leoben | 100 kVA |
| 2005 | Medalp Sölden | 100 kVA |
| 2005 | Fischzuchtbetrieb | 100 kVA |
| 2005 | Hotel Courtyard, Wien | 100 kVA |
| 2006 | Lünerseebahn, Brand | 100 kVA |
| 2003 | SCS Seiersberg | 100/160 kVA |
| 1992 | Feuerwehr- und Rotkreuzzentrale, Perg | 110 kVA |
| 2000 | Amtsgebäude Garnisonstr., Linz | 110 kVA |
| 2001 | Altenheim, Grünburg | 110 kVA |
| 2001 | Altenheim, Lasberg | 110 kVA |
| 2005 | Altenheim Bruderliebe, Wels | 110 kVA |
| 2006 | Albert Schweizer Haus, Wien | 110 kVA |
| 1990 | KIKA Einrichtungshaus, Linz | 125 kVA |
| 1990 | LEINER Einrichtungshaus, Salzburg | 125 kVA |
| 1991 | Wirtschaftsförderungsinstitut, Salzburg | 125 kVA |
| 2000 | Altenheim, Gmunden | 130 kVA |
| 2003 | Alten- u. Pflegeheim Ried i. Innkreis | 130 kVA |
| 2004 | Schloss Pöchlarn | 130 kVA |
| 1991 | LEINER Einrichtungshaus, Amstetten | 140 kVA |
| 1991 | LEINER Einrichtungshaus, Wien, Mariahilferstr. | 150 kVA |
| 1992 | BAWAG Bankgebäude, Innsbruck | 150 kVA |
| 1996 | Schloß Oberes Belvedere, Wien | 150 kVA |
| 2000 | BH Linz-Land, Rechenzentrum | 150 kVA |
| 2000 | RSKA, Baden | 150 kVA |
| 2001 | LAPP Eurologistik, Linz-Pichling | 150 kVA |
| 2002 | Altenheim, Altmünster | 150 kVA |
| 2003 | Altenheim, St. Florian | 150 kVA |
| 2003 | Altenheim, Micheldorf | 150 kVA |
| 2003 | Altenheim, Christkindl | 150 kVA |
| 2005 | Altenheim, Unterweißenbach | 150 kVA |
| 2005 | Altenheim, Kirchdorf | 150 kVA |
| 2003 | Pumpwerk, Warchalowski, Altmünster | 150/210 kVA |
| 1994 | Ortsverstärkeramt, Graz-Geidorf | 170 kVA |
| 1990 | Bundesamtsgebäude, Eisenstadt | 180 kVA |
| 1992 | Ortsverstärkeramt, Hallein | 185 kVA |
NOTSTROMANLAGEN VON 200 BIS 499 kVA
| 1990 | OÖ-Landesregierung, Landhaus, Linz | 200 kVA |
| 1993 | Bundesgebäude, Tirol | 200 kVA |
| 1996 | Landeskrankenhaus, Klagenfurt | 200 kVA |
| 2000 | Eurocity, Salzburg | 200 kVA |
| 2001 | Mozartpassage, Linz | 200 kVA |
| 2002 | ZRS-Rennweg, Wien | 200 kVA |
| 2003 | Maximarkt Bruck a. d. Glocknerstraße | 200 kVA |
| 2003 | Schöller-Bleckmann AG, Ternitz | 200 kVA |
| 2004 | Starlim, Marchtrenk | 200 kVA |
| 1994 | Netzverstärkeramt, Saalfelden | 207 kVA |
| 2006 | Telekom NGA Bischofshofen | 235 KVA |
| 1995 | Ortsverstärkeramt, Wien-Mauer | 243 kVA |
| 1996 | Alte Hofburg Präsidentschaftskanzlei, Wien | 250 kVA |
| 1996 | Bundesgebäude, Thalgau | 250 kVA |
| 1997 | KNP-Leykam, Graz | 250 kVA |
| 2000 | Hochhaus Neue Donau, Wien | 250 kVA |
| 2002 | Körnerkaserne, Wien | 250 kVA |
| 2004 | Fachhochschule, Wels | 250 kVA |
| 2005 | MIRIMI St. Pölten | 250 kVA |
| 1990 | IKEA Zollfreilager, Wels | 260 kVA |
| 1996 | Flughafen Fiala, Aigen/Ennstal | 300 kVA |
| 2001 | Privatklinik, Döbling | 300 kVA |
| 2001 | Interspar, Wien | 300 kVA |
| 2003 | Haus der Barmherzigkeit, Wien Seeböckgasse | 300 kVA |
| 2003 | Altenheim, Steyr | 300 kVA |
| 2004 | Feuerwehrschule Tulln | 300 kVA |
| 2004 | Altenheim, Braunau | 300 kVA |
| 2005 | Haus der Barmherzigkeit, Wien Tokiostr | 300 kVA |
| 2005 | Kraftwerk Schönau | 300 kVA |
| 2005 | SKA, St. Andrä am Zicksee | 300 kVA |
| 2005 | Hofer KG, Hausmannstätten | 300 kVA |
| 2006 | Welas Park, Wels | 300 kVA |
| 1991 | Hotel Bristol, PL-Warschau | 325 kVA |
| 1990 | Kunsthistorisches Museum, Wien | 350 kVA |
| 2002 | Salzburg Arena, Salzburg | 350 kVA |
| 2002 | Laborzentrum Innrain, Innsbruck | 350 kVA |
| 2004 | Pflegeheim, Kindberg | 350 kVA |
| 2004 | Starlim, Marchtrenk | 350 kVA |
| 1990 | Eurostar-Chrysler, Graz | 365 kVA |
| 1993 | Ortsverstärkeramt, Bregenz-Schendlingen | 377 kVA |
| 1992 | Fliegerwerft 2, Flughafen Zeltweg | 400 kVA |
| 2003 | Projekt Herrengasse 11 + 13, Wien | 400 kVA |
| 2005 | Telekom Vba Krems | 402 kVA |
| 2006 | Telekom NGA Bruck/Mur | 402 kVA |
| 1996 | Flughafen, Innsbruck | 410 kVA |
| 1991 | Druckzentrum, Salzburg | 450 kVA |
| 2001 | Sony, Anif | 450 kVA |
| 2002 | ÖBB Logistikzentrum, Linz | 450 kVA |
| 2003 | Lentia 2000, Linz | 450 kVA |
| 1995 | Mozarthof, Salzburg | 460 kVA |
NOTSTROMANLAGEN AB 500 kVA
| 1993 | Ortsverstärkeramt, Wien-Ottakring | 500 kVA |
| 1997 | Flughafen, Graz Stadion Nord | 500 kVA |
| 1998 | Flughafen Graz, Stadion Süd | 500 kVA |
| 2000 | Ares Tower, Wien | 500 kVA |
| 2001 | Krankenhaus, Zell/See | 500 kVA |
| 2002 | Münze Österreich, Wien | 500 kVA |
| 2002 | A.Ö. Krankenhaus, Güssing | 500 kVA |
| 2002 | Landesdienstleistungszentrum, Linz | 500 kVA |
| 2005 | ZDion Stiftingtalstr., Graz | 500 kVA |
| 2006 | Office Campus Gasometer, Wien | 500 kVA |
| 2000 | EDV-Zentrum, Innsbruck | 600 kVA |
| 1994 | Veterinär Medizinische Universität, Wien | 2 x 630 kVA |
| 2000 | Chirurgie West, Salzburg | 2 x 630 kVA |
| 1991 | Gendarmerieeinsatzkommando, Wr.Neustadt | 630 kVA |
| 1999 | Ferry Dusika Hallenstadion, Wien | 630 kVA |
| 2002 | SKA, Gröbming | 640 kVA |
| 1999 | D-Blankenstein Zellulose-Rosenthal | 670 kVA |
| 1996 | Inn crysal glass, Braunau | 700 kVA |
| 1997 | Bergbahnen, Hinterstoder | 710 kVA |
| 2000 | Tivoli Stadion, Innsbruck | 725 kVA |
| 1993 | Fliegerwerft 2, Flughafen-Zeltweg | 800 kVA |
| 2000 | Florido Tower, Wien | 800 kVA |
| 2002 | Zentralklinikum, St. Pölten | 2 x 800 kVA |
| 2004 | Florido Tower, Wien | 800 kVA |
| 1995 | Hauptverstärkeramt, Innsbruck-Maximilianstr. | 2x875 kVA |
| 1996 | Leulatex, Leuna | 880 kVA |
| 1994 | Landeskrankenhaus, Mödling | 1000 kVA |
| 1999 | Bezirkskrankenhaus, Kufstein | 1000 kVA |
| 2000 | Ares Tower, Wien | 1000 kVA |
| 2002 | Krankenhaus, Vöcklabruck | 1000 kVA |
| 2005 | Blutzentrale Linz | 1000 kVA |
| 2006 | ARC Seibersdorf | 2 x 1000 kVA |
| 2002 | Kooperationsbau Barm. Schwestern, Linz | 2 x 1200 kVA |
| 2002 | Datacenter, Wien | 1600 kVA |
| 2005 | HADEED DR-Plant Module 3, Saudi Arabien | 2600 kVA |