| REFERENZEN (Auszug) |
|
BLOCKHEIZKRAFTWERKE |
OBERÖSTERREICH
| 1994 | Seniorenwohnheim, 4061 Pasching | 2 x 50 kW | Erdgas |
| 1996 | Landeskuranstalten, 4820 Bad Ischl | 130 kW | Erdgas |
| 1996 | Landeskuranstalten, 4540 Bad Hall | 130 kW | Erdgas |
| 1997 | Greiner & Söhne, 4690 Schwanenstadt | 200 kW | Erdgas |
| 1998 | Hotel Almesberger, 4160 Aigen/Mkr. | 80 kW | Propangas |
| 1999 | Landeskinderklinik, 4020 Linz | 269 kW | Erdgas |
| 1998 | Krankenhaus, 4710 Grieskirchen | 250 kW | Erdgas |
| 1998 | Kläranlage, 4614 Marchtrenk | 350 kW | Klär- / Erdgas |
| 1999 | Haribo-Lakritzen, 4017 Linz | 250 kW | Erdgas |
NIEDERÖSTERREICH
| 1995 | Raps - Energie, 3851 Kautzen | 64 kW | Pflanzenöl |
| 1997 | Kläranlage, 2301 Groß Enzersdorf | 2 x 100 kW | Klär- / Erdgas |
| 1998 | Kläranlage, 2540 Bad Vöslau | 2 x 250 kW | Klär- / Erdgas |
| 2000 | AWV, 2301 Schwechat | 300 kW | Klärgas |
| 2002 | AWV, 2700 Wr. Neustadt | 250 kW | Klärgas |
BURGENLAND
| 1998 | Kläranlage, 7561 Heiligenkreuz | 130 kW | Klärgas |
SALZBURG
| 1991 | Krobatin - Kaserne, St. Johann | 2 x 160 kW | Diesel |
STEIERMARK
| 1998 | Fernwärmezentrale, 8330 Feldbach | 2090 kW | Erdgas |