| REFERENZEN (Auszug) |
|
NOTSTROMANLAGEN |
IN KRANKENHÄUSERN und HEILSTÄTTEN
KÄRNTEN
| 1997 | A.Ö. Landeskrankenhaus Klagenfurt, Geriatrie | 200 kVA |
| 1997 | A.Ö. Landeskrankenhaus Villach | 2 x 800 kVA |
NIEDERÖSTERREICH
| 1993 | A.Ö. Krankenhaus Korneuburg | 465 kVA |
| 1994 | A.Ö. Landeskrankenhaus Mödling | 1000 kVA |
| 1994 | A.Ö. Krankenhaus Waidhofen/Ybbs | 400 kVA |
| 1995 | Heilanstalt Buchenbergheim, Waidhofen/Ybbs | 400 kVA |
| 1996 | LKA Heilstätte Grimmenstein & Pflegeheim Hochegg | 400 kVA |
| 1997 | A.Ö. Krankenhaus Waidhofen/Ybbs | 150 kVA USV |
| 1998 | A.Ö. Krankenhaus Scheibbs | 630 kVA |
| 1998 | A.Ö. Krankenhaus Lilienfeld | 100 kVA |
OBERÖSTERREICH
| 1991 | A.Ö. Landeskrankenhaus Kirchdorf | 725 kVA |
| 1993 | A.Ö. Landeskrankenhaus Gmunden | 460 kVA |
| 1995 | Landesfrauenklinik Linz | 350 kVA |
| 1995 | A.Ö. Krankenhaus Ried | 800 kVA |
| 1996 | Landeskuranstalten Bad Ischl | 165 kVA |
| 1996 | Landeskuranstalten Bad Hall | 165 kVA |
| 1996 | A.Ö. Landeskrankenhaus Steyr | 600 kVA |
| 1996 | A.Ö. Landeskrankenhaus Steyr | 100 kVA USV |
| 1996 | A.Ö. Landeskrankenhaus Grieskirchen | 400 kVA |
| 1998 | A.Ö. Landeskrankenhaus Rohrbach | 100 kVA USV |
| 1998 | A.Ö. Landeskrankenhaus Rohrbach | 450 kVA |
| 1998 | Landesnervenklinik Wagner Jauregg | 100 kVA USV |
| 1998 | Landesnervenklinik Wagner Jauregg | 500 kVA |
SALZBURG
| 1996 | A.Ö. Landeskrankenanstalten HNO Salzburg | 2 x 500 kVA |
| 1998 | A.Ö. Krankenhaus Oberndorf | 370 kVA |
| 1998 | Landesnervenklinik Salzburg | 630 kVA |
TIROL
| 1993 | Sanatorium d. Barmh. Schwestern Innsbruck | 420 kVA |
| 1993 | A.Ö. Krankenhaus Zarms | 780 kVA |
| 1996 | A.Ö. Bezirkskrankenhaus Schwaz | 560 kVA |
| 1996 | A.Ö. Landeskrankenhaus Natters | 320 kVA |
| 1997 | A.Ö. Bezirkskrankenhaus Lienz | 1000 kVA |
| 1997 | A.Ö. Bezirkskrankenhaus Kufstein | 1000 kVA |
| 1998 | Psychiatrisches Krankenhaus Hall | 450 kVA |
| 1998 | Landeskrankenhaus Hochzirl | 450 kVA |
VORARLBERG
| 1997 | A.Ö. Krankenhaus Hohenems | 450 kVA |
WIEN
| 1993 | Universitätsinstitut | 250 kVA |
| 1995 | Veterinär-Medizinische Universität | 2 x 630 kVA |
| 1998 | Haus der Barmherzigkeit | 500 kVA |
NOTSTROMANLAGEN BIS 99 kVA
| 1992 | Fernheizzentrale, Göstling/Ybbs | 20 kVA |
| 1995 | Zollamt Garastetten | 22 kVA |
| 1996 | Stift Melk, Melk | 22 kVA |
| 1995 | Tiefgarage Rathausplatz, St.Pölten | 25 kVA |
| 1991 | Gendarmeriezentrale, Korneuburg | 27,5 kVA |
| 1991 | Gendarmerieeinsatzkommando, Wr.Neustadt | 30 kVA |
| 1996 | Stern & Hafferl, Gmunden | 30 kVA |
| 1996 | Freiwillige Feuerwehr, Mondsee | 30 kVA |
| 1999 | Institut f.Limnologie, Mondsee | 30 kVA |
| 1993 | Seniorenzentrum St.Georgsheim, Bergheim | 40 kVA |
| 1994 | Heizwerk, St.Jakob/Defr. | 40 kVA |
| 1995 | Universität, Graz | 40 kVA |
| 1999 | WIFI, St.Pölten | 40 kVA |
| 1990 | Bundesamtsgebäude, Eisenstadt | 53 kVA |
| 1990 | Seniorenheim, Bad Hall | 60 kVA |
| 1990 | Toskanatrakt, Salzburg | 60 kVA |
| 1990 | Altenheim, Mauthausen | 60 kVA |
| 1994 | Feuerwehr u. Gendarmerie, Braunau | 60 kVA |
| 1990 | SCA-Shopping Center Alpenstraße, Salzburg | 80 kVA |
| 1991 | Hauptfeuerwache, Salzburg-Maxglan | 80 kVA |
| 1993 | Altenheim, Freistadt | 80 kVA |
| 1995 | Altenheim Pregarten | 80 kVA |
| 1990 | Kloster Steinerkirchen | 85 kVA |
| 1995 | LEINER Einrichtungshaus, Vöcklabruck | 88 kVA |
NOTSTROMANLAGEN VON 100 BIS 199 kVA
| 1990 | Einkaufszentrum Wachau, Krems | 100 kVA |
| 1992 | ADLER Bekleidungshaus, St.Pölten | 100 kVA |
| 1995 | Bundesgebäudeverwaltung, Zeltweg | 100 kVA |
| 1996 | Wasserwerk, Bad Radkersburg | 100 kVA |
| 1999 | Messe Innsbruck | 100 kVA |
| 1992 | Feuerwehr- und Rotkreuzzentrale, Perg | 110 kVA |
| 1990 | KIKA Einrichtungshaus, Linz | 125 kVA |
| 1990 | LEINER Einrichtungshaus, Salzburg | 125 kVA |
| 1991 | Wirtschaftsförderungsinstitut, Salzburg | 125 kVA |
| 1991 | LEINER Einrichtungshaus, Amstetten | 140 kVA |
| 1991 | LEINER Einrichtungshaus, Wien, Mariahilferstr. | 150 kVA |
| 1992 | BAWAG Bankgebäude, Innsbruck | 150 kVA |
| 1996 | Schloß Oberes Belvedere, Wien | 150 kVA |
| 1994 | Ortsverstärkeramt, Graz-Geidorf | 170 kVA |
| 1990 | Bundesamtsgebäude, Eisenstadt | 180 kVA |
| 1992 | Ortsverstärkeramt, Hallein | 185 kVA |
NOTSTROMANLAGEN VON 200 BIS 499 kVA
| 1990 | OÖ-Landesregierung, Landhaus, Linz | 200 kVA |
| 1993 | Bundesgebäude, Tirol | 200 kVA |
| 1996 | Landeskrankenhaus, Klagenfurt | 200 kVA |
| 1994 | Netzverstärkeramt, Saalfelden | 207 kVA |
| 1995 | Ortsverstärkeramt, Wien-Mauer | 243 kVA |
| 1996 | Alte Hofburg Präsidentschaftskanzlei, Wien | 250 kVA |
| 1996 | Bundesgebäude, Thalgau | 250 kVA |
| 1997 | KNP-Leykam, Graz | 250 kVA |
| 1990 | IKEA Zollfreilager, Wels | 260 kVA |
| 1996 | Flughafen Fiala, Aigen/Ennstal | 300 kVA |
| 1991 | Hotel Bristol, PL-Warschau | 325 kVA |
| 1990 | Kunsthistorisches Museum, Wien | 350 kVA |
| 1990 | Eurostar-Chrysler, Graz | 365 kVA |
| 1993 | Ortsverstärkeramt, Bregenz-Schendlingen | 377 kVA |
| 1992 | Fliegerwerft 2, Flughafen Zeltweg | 400 kVA |
| 1996 | Flughafen, Innsbruck | 410 kVA |
| 1991 | Druckzentrum, Salzburg | 450 kVA |
| 1995 | Mozarthof, Salzburg | 460 kVA |
NOTSTROMANLAGEN AB 500 kVA
| 1993 | Ortsverstärkeramt, Wien-Ottakring | 500 kVA |
| 1997 | Flughafen, Graz Stadion Nord | 500 kVA |
| 1998 | Flughafen Graz, Stadion Süd | 500 kKV |
| 1994 | Veterinär Medizinische Universität, Wien | 2x630 kVA |
| 1991 | Gendarmerieeinsatzkommando, Wr.Neustadt | 630 kVA |
| 1999 | Ferry Dusika Hallenstadion, Wien | 630 kVA |
| 1999 | D-Blankenstein Zellulose-Rosenthal | 670 kVA |
| 1996 | Inn crysal glass, Braunau | 700 kVA |
| 1997 | Bergbahnen, Hinterstoder | 710 kVA |
| 1993 | Fliegerwerft2, Flughafen-Zeltweg | 800 kVA |
| 1995 | Hauptverstärkeramt, Innsbruck-Maximilianstr. | 2x875 kVA |
| 1996 | Leulatex, Leuna | 880 kVA |
| 1994 | Landeskrankenhaus, Mödling | 1000 kVA |
| 1999 | Bezirkskrankenhaus, Kufstein | 1000 kVA |