| REFERENZEN (Auszug) |
|
BLOCKHEIZKRAFTWERKE |
OBERÖSTERREICH
| 1994 | Seniorenwohnheim, Pasching | 2 x 50 kW | Erdgas |
| 1996 | Landeskuranstalten, Bad Ischl | 130 kW | Erdgas |
| 1996 | Landeskuranstalten, Bad Hall | 130 kW | Erdgas |
| 1997 | Greiner & Söhne, Schwanenstadt | 200 kW | Erdgas |
| 1998 | Hotel Almesberger, Aigen/Mkr. | 80 kW | Propangas |
| 1999 | Landeskinderklinik, Linz | 269 kW | Erdgas |
| 1998 | Krankenhaus, Grieskirchen | 250 kW | Erdgas |
| 1998 | Kläranlage, Marchtrenk | 350 kW | Klär- / Erdgas |
| 1999 | Haribo-Lakritzen, Linz | 250 kW | Erdgas |
NIEDERÖSTERREICH
| 1995 | Raps - Energie, Kautzen | 64 kW | Pflanzenöl |
| 1997 | Kläranlage, Groß Enzersdorf | 2 x 100 kW | Klär- / Erdgas |
| 1998 | Kläranlage, Bad Vöslau | 2 x 250 kW | Klär- / Erdgas |
SALZBURG
| 1991 | Krobatin - Kaserne, St. Johann | 2 x 160 kW | Diesel |